Inner: 1 box of 1 piece
| Source Input | |
|---|---|
| Input Channel | 1 |
| Video | HDMI 1.4 |
| Video System | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| Audio | HDMI |
| Compression | |
| Video | HD H.264 / MPEG-4 AVC |
| Video Resolution | 1080p, 1080i, 576p, 576i, 480p, 480i |
| Video Bit Rate | 384 Kbits |
| DVB Insertion Tables | SDT, NIT |
| Editable Field | Service Name, TS ID, Network ID, Original NET ID, LCN, NIT Version |
| Modulation | |
| Standard | DVBT (ETSI EN 300 744) |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| FFT Carrier Mode | 2K, 8K |
| Bandwidth | 6MHz, 7MHz, 8MHz |
| RF Output | |
| Type | 1 Multipex DVBT with a digital TV service |
| Frequency | 177-858MHz |
| MER | 30dB Min |
| Output Level | 95dBuV |
| RF Level Adj | 0dB - 30dB |
| Attenuation Step | 1dB per step |
| Connections | |
| HDMI In | HDMI In |
| HDMI Out | HDMI Pass Through |
| RF Output | 1 DVBT RF Output |
| Power Supply | 12V 1.5A Adaptor |
| Display | LCD Panel @ 2 x 16 characters |
| Configuration | 6 Local keys on front panel |
| OK Key: Select parameter or menu | |
| L/R Keys: Move menu or characters | |
| Up/Down: Select value of the figure, or field | |
| Menu Keys: Select menu | |
| Operating | |
| Temp | 5°C - 40°C |
| Relative Humidity | 80% @ 30°C |